|
Pienvarastot, lämmin: Sijainti: Kanavuori ja Varassaari.
| Varaston koko | Kuukausivuokrahinta |
| m2 - tilavuus m3 | min 4kk | 1 - 3kk |
| |
| Lämpimät varastot | | |
| Muuttolaatikot/kpl/kk | 2.00eur | 2.00eur |
| 2m2 - 7m3 | 49.50eur | 49.50eur | |
| 4m2 - 14m3 | 65.00eur | 79.50eur | |
| 5m2 - 13m3 | 89.50eur | 89.50eur | |
| 5m2 - 17,5m3 | 80.00eur | 85.00eur | |
| 5.5m2 - 19m3 | 98.00eur | 104.00eur | |
| 6m2 - 21m3 | 107.00eur | 112.00eur | |
| 7m2 - 18,5m3 | 115.00eur | 115.00eur | |
| 7m2 - 24,5m3 | 115.00eur | 125.00eur | |
| 8m2 - 22m3 | 130.00eur | 140.00eur | |
| 8m2 - 28m3 | 130.00eur | 140.00eur | |
| 10m2 - 35m3 | 155.00eur | 170.00eur | |
| 15m2 - 40m3 | 180.00eur | 200.00eur | |
| 15m2 - 50m3 | 225.00eur | 225.00eur | |
Hinnat kuukaudessa. Vihreällä merkittyjä tarjousvarastoja rajoitetusti.
Pienvarastot, kylmä: Sijainti: Kanavuori.
| Varaston koko | Kuukausivuokrahinta |
| 4,5 m2 | 42,00eur |
| 9 m2 | 80,00eur |
| 13,5 m2 | 110,00eur |
| 50 m2 | 244,00eur |
| 75 m2 | 347,00eur |
| 100 m2 | 427,00eur |
Hinnat kuukaudessa. Lyhyemmistä kuin 4 kuukauden vuokra-ajoista perimme lisäksi 17,50euron käsittelymaksun.
Muuttopalvelut:
| Muuttopalvelut | |
| Tuntihinta ma-pe | 85eur/tunti |
| Tuntihinta la | 95eur/tunti |
| Tuntihinta su | 115eur/tunti |
| Minimiveloitus | 2tuntia |
Tilaa ja maksa muuttopalvelu samalla varastoa vuokratessasi, tai varaston poisluovutustilanteessa maksu voidaan vaikka vähentää palautettavasta vuokravakuudesta.
Huomaa että muuttopalveluhinnat ovat suuntaa antavia, hinta toteutuneen työkustannuksen mukaan. Siihen vaikuttaa luonnollisesti tavaramäärä, pakkaustapa ja asunnon sijainti. Muuttopalvelu vain varastonvuokrauksen yhteydessä.
Pakettiauton vuokraus:
| Pakettiauto >= 8,5m3 | |
| Hinta, sis. 200km | 50eur/päivä |
Vuokraa ja maksa pakettiauto samalla varastoa vuokratessasi, sekä varaston poisluovutustilanteessa maksu voidaan vaikka vähentää palautettavasta vuokravakuudesta. Autonvuokraus vain varastonvuokrauksen yhteydessä. Kts. lisätiedot tästä.
Muut varastoihin liittyvät hinnat:
| Kirjelasku | 2,50eur |
| Sähköpostilasku | 1eur |
| Toistuvaismaksu | 0eur |
| Muistutusmaksu | 5eur |
| Avainpantti | 10eur-25eur |
| Oven aukaisu, jos avain kadonnut | 15eur+45eur tunti |
| Avaimen uudelleen aktivointi | 15eur |
| Jälkisiivous | 15eur+45eur tunti |
| Muut työt | 45eur tunti, minimi 1 tunti |
| Lukkovuokra | 5eur/kk |
|
Säilytykset
| Säilytettävä laite | Pituus | Kksäilytyshinta Kylmä | Kksäilytyshinta Piha |
| Mönkijä tms. | max 2,5m | 30eur | - |
| Henkilöauto | alle 5m | 55eur | 25eur |
| Vene, asuntovaunu, asuntoauto tms. | alle 6m | 59eur | 25eur |
| Vene, asuntovaunu, asuntoauto tms. | alle 7m | 63eur | 30eur |
| Vene, asuntovaunu, asuntoauto tms. | alle 8m | 67eur | 30eur |
| Vene, asuntovaunu, asuntoauto tms. | alle 9m | 71eur | 35eur |
Kokonaishinta lasketaan alkavilta säilytyskuukausilta, jaamme paikat ensisijaisesti pitkiin säilytyksiin (6kk). Lyhyemmissä hinta muodostuu säilytysajan + 2kk vuokrasta aina 6kk:n asti. Yli 6 kuukauden ajalta vuokra 40eur/kk maksetaan aina alkavilta kuukausilta. Pituus on laitteen suurin pituus, esim. veneissä koko trailerin pituus.
Kausisäilytyksen lisäpalveluhinnat:
| Muut tuonti- ja noutoajankohdat (etukäteen ilmoitetut) | 20eur + 35eur/tunti odotusajasta |
| Varastokäynnistä (vain saattaen ja odottaen paikalla) | 20eur + 35eur/tunti odotusajasta |
| Nouto ja varastoon toimitus asiakkaan puolesta | - > kysy |
|